과정명 | 교육기간 | 시수 | 금액(원) | 정원(명) | 접수기간 | 접수인원(명) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
모집중 [진주,주간반] 임산버섯과정 2기 | 9.20-9.22 | 20 | 220,000 | 40 | `23.05.09-09.10 | 1 | 신청 |
모집중 [진주,주간반] 산림복합경영과정 2기 | 10.18-10.20 | 20 | 220,000 | 40 | `23.05.22-10.09 | 3 | 신청 |
모집중 [진주,주간반] 조경수과정 1기 | 9.13-9.15 | 20 | 220,000 | 40 | `23.05.10-09.03 | 7 | 신청 |
모집중 [창녕,주말반] 산지개발과정 3기 | 6.30~7.2 | 20 | 200,000 | 40 | `23.05.12-06.20 | 19 | 신청 |
모집중 [김해,주말반] 보수 2기 | 7.7-7.9 | 20 | 200,000 | 40 | `23.05.15-06.28 | 0 | 신청 |
모집중 [창녕,주말반] 산지매입과정 4기 | 9.1-9.3 | 20 | 200,000 | 40 | `23.06.05-08.22 | 0 | 신청 |
모집대기 [창녕,주말반] 산지개발과정 4기 | 10.6-10.8 | 20 | 200,000 | 40 | `23.07.03-09.26 | 0 | |
모집대기 [김해,주말반] 보수 3기 | 10.13-10.15 | 20 | 200,000 | 40 | `23.07.10-10.02 | 0 | |
모집대기 [창녕,주말반] 산지매입과정 5기 | 11.3-11.5 | 20 | 200,000 | 40 | `23.09.01-10.24 | 1 | |
모집완료 [김해,주말반] 산림경영 일반과정 1기_폐강 | 2.10-2.12 | 12 | 120,000 | 40 | `23.01.16-01.31 | 0 | |
모집완료 [창녕,주말반] 산지매입과정 1기 | 2.24-2.26 | 20 | 200,000 | 40 | `23.01.16-02.14 | 22 | |
모집완료 [창녕,주말반] 산지개발과정 1기 | 3.10-3.12 | 20 | 200,000 | 40 | `23.01.16-02.27 | 25 | |
모집완료 [김해,주말반] 보수 1기 | 3.10-3.12 | 20 | 200,000 | 40 | `23.02.01-03.01 | 2 | |
모집완료 [창녕,주말반] 산지매입과정 2기 | 3.31-4.2 | 20 | 200,000 | 40 | `23.02.03-03.21 | 35 | |
모집완료 [진주,주간반] 임산버섯과정 1기 | 4.12-4.14 | 20 | 220,000 | 40 | `23.01.17-04.04 | 28 | |
모집완료 [김해,주말반] 보수과정 1기_폐강 | 4.21-4.23 | 20 | 200,000 | 40 | `23.03.20-04.11 | 1 | |
모집완료 [진주,주간반] 대나무분재,수형조절과정(고급) | 4.20-6.8 | 40 | 500,000 | 20 | `23.03.02-04.18 | 4 | |
모집완료 [창녕,주말반] 산지개발과정 2기 | 5.12-5.14 | 20 | 200,000 | 40 | `23.02.28-05.02 | 50 | |
모집완료 [진주,주간반] 산림복합경영과정 1기 | 5.17-5.19 | 20 | 220,000 | 40 | `23.01.17-05.09 | 28 | |
모집완료 [창녕,주말반] 산지매입과정 3기 | 6.2~6.4 | 20 | 200,000 | 40 | `23.03.31-05.23 | 45 |
교육기간 | 9.20-9.22 |
---|---|
접수기간 |
2023.05.09 10:00 ~ 09.10 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.09.11.(월) 10:00 *개별문자안내 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 220,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 임산버섯과정 상세일정표 2기.hwp |
교육기간 | 10.18-10.20 |
---|---|
접수기간 |
2023.05.22 10:00 ~ 10.09 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.10.10.(화) 10:00 *개별문자안내 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 220,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 산림복합과정 상세일정표 2기.hwp |
교육기간 | 9.13-9.15 |
---|---|
접수기간 |
2023.05.10 10:00 ~ 09.03 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.9.4.(월) 10:00 *개별문자안내 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 220,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 조경수과정 상세일정표 1기.hwp |
교육기간 | 6.30~7.2 |
---|---|
접수기간 |
2023.05.12 10:00 ~ 06.20 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.06.21.(수) 10:00 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 산지개발 상세일정표_3기.hwp |
교육기간 | 7.7-7.9 |
---|---|
접수기간 |
2023.05.15 10:00 ~ 06.28 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.6.29.(목) 10:00 *개별문자안내 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 보수 상세일정표_2기.hwp |
교육기간 | 9.1-9.3 |
---|---|
접수기간 |
2023.06.05 10:00 ~ 08.22 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.08.23.(수) 10:00 *개별문자안내 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
교육기간 | 10.6-10.8 |
---|---|
접수기간 |
2023.07.03 10:00 ~ 09.26 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.9.27.(수) 10:00 *개별문자안내 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
교육기간 | 10.13-10.15 |
---|---|
접수기간 |
2023.07.10 10:00 ~ 10.02 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.10.02.(월) 10:00 *개별문자안내 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
교육기간 | 11.3-11.5 |
---|---|
접수기간 |
2023.09.01 10:00 ~ 10.24 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.10.25.(수) 10:00 *개별문자안내 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
교육기간 | 2.10-2.12 |
---|---|
접수기간 |
2023.01.16 10:00 ~ 01.31 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.02.01.(수) 10:00 |
시수(시간) | 12 |
개인부담금(원) | 120,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 산림경영 상세일정표_1기.hwp |
교육기간 | 2.24-2.26 |
---|---|
접수기간 |
2023.01.16 10:00 ~ 02.14 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.02.15.(수) 10:00 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 산지매입 상세일정표_1기.hwp |
교육기간 | 3.10-3.12 |
---|---|
접수기간 |
2023.01.16 10:00 ~ 02.27 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.02.28.(화) 10:00 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 산지개발 상세일정표_1기.hwp |
교육기간 | 3.10-3.12 |
---|---|
접수기간 |
2023.02.01 10:00 ~ 03.01 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.03.02.(목) 10:00 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 보수 상세일정표_1기.hwp |
교육기간 | 3.31-4.2 |
---|---|
접수기간 |
2023.02.03 10:00 ~ 03.21 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.03.22.(수) 10:00 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 산지매입 상세일정표_2기.hwp |
교육기간 | 4.12-4.14 |
---|---|
접수기간 |
2023.01.17 10:00 ~ 04.04 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.04.05.(수) 10:00 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 220,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 임산버섯과정 상세일정표 1기.hwp |
교육기간 | 4.21-4.23 |
---|---|
접수기간 |
2023.03.20 10:00 ~ 04.11 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.04.12.(수) 10:00 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 보수 상세일정표_1기.hwp |
교육기간 | 4.20-6.8 |
---|---|
접수기간 |
2023.03.02 10:00 ~ 04.18 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.04.14.(금) 10:00 |
시수(시간) | 40 |
개인부담금(원) | 500,000 |
정원(명) | 20 |
상세일정 | 수형조절 상세일정표.hwp |
교육기간 | 5.12-5.14 |
---|---|
접수기간 |
2023.02.28 10:00 ~ 05.02 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.05.03.(수) 10:00 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 산지개발 상세일정표_2기.hwp |
교육기간 | 5.17-5.19 |
---|---|
접수기간 |
2023.01.17 10:00 ~ 05.09 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.05.10.(수) 10:00 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 220,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 산림복합과정 상세일정표 1기.hwp |
교육기간 | 6.2~6.4 |
---|---|
접수기간 |
2023.03.31 10:00 ~ 05.23 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.05.24.(수) 10:00 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 산지매입 상세일정표_3기.hwp |