과정명 | 교육기간 | 시수 | 금액(원) | 정원(명) | 접수기간 | 접수인원(명) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
모집완료 [김해,야간반] 임업후계자(산지개발)과정 4기_폐강 | 9.27~10.25 | 20 | 200,000 | 40 | `22.07.11-09.13 | 0 | |
모집완료 [창녕,주말반] 임업후계자(산지개발)과정 4기 | 7.29~7.31 | 20 | 200,000 | 40 | `22.06.13-07.19 | 43 | |
모집완료 [진주,주간반] 임업후계자(조경수)과정_폐강 | 8.18~10.19 | 40 | 280,000 | 40 | `22.06.20-08.02 | 12 | |
모집완료 [진주,주간반] 임업후계자(발효가공)과정_폐강 | 8.16~10.19 | 40 | 280,000 | 40 | `22.06.20-08.02 | 1 | |
모집완료 [진주,비대면] 임업후계자(산림복합)과정 2기 | 8.17~10.19 | 40 | 280,000 | 40 | `22.06.20-08.09 | 22 | |
모집완료 [창녕,주말반] 임업후계자(산지매입)과정 5기 | 9.2~9.4 | 20 | 200,000 | 40 | `22.07.25-08.23 | 27 | |
모집완료 [김해,주말반] 임업후계자(매입+개발)속성과정 | 9.17,18,24 | 20 | 200,000 | 40 | `22.07.07-09.06 | 34 | |
모집완료 [진주,단기반] 임업후계자(보수)과정 2기 | 9.28~9.30 | 20 | 220,000 | 40 | `22.08.01-09.13 | 28 | |
모집완료 [창녕,주말반] 임업후계자(산지개발)과정 5기 | 10.7~10.9 | 20 | 200,000 | 40 | `22.08.29-09.27 | 4 | |
모집완료 [김해,주말반] 임업후계자(매입+개발)속성과정 2기 | 10.22,23,29 | 20 | 200,000 | 40 | `22.09.07-10.11 | 11 | |
모집완료 [창녕,주말반] 임업후계자(산지매입)과정 6기 | 11.04~11.06 | 20 | 200,000 | 40 | `22.09.26-10.25 | 45 | |
모집완료 [창녕,주말반] 임업후계자(산지개발)과정 6기 | 11.25~11.27 | 20 | 200,000 | 40 | `22.09.28-11.15 | 54 | |
모집완료 [김해] 산지개발 과정_2분기 | `21.05.10-06.07 | 20 | 200,000 | 40 | `21.03.08-03.19 | 44 | |
모집완료 [김해] 산지매입 과정_3분기 | `21.06.14-06.28 | 20 | 200,000 | 40 | `21.05.10-05.28 | 46 | |
모집완료 [김해] 산지개발 과정_3분기 | `21.06.29-07.13 | 20 | 200,000 | 40 | `21.05.10-05.28 | 42 | |
모집완료 [김해] 산지매입 과정_4분기 | `21.09.28-10.26 | 20 | 200,000 | 40 | `21.08.30-09.12 | 43 | |
모집완료 [김해] 산지개발 과정_4분기 | `21.11.02-11.30 | 20 | 200,000 | 40 | `21.08.30-09.12 | 44 | |
모집완료 [창녕]산지개발집중과정_1분기 | `21.03.19-03.21 | 20 | 200,000 | 40 | `21.03.02-03.05 | 54 | |
모집완료 [창녕] 산지매입 집중과정_2분기 | `21.04.16-04.18 | 20 | 200,000 | 40 | `21.03.22-04.02 | 50 | |
모집완료 임업후계자 보수과정_상반기 | `21.03.02-03.04 | 20 | 220,000 | 40 | `21.02.08-02.18 | 46 |
교육기간 | 9.27~10.25 |
---|---|
접수기간 |
2022.07.11 10:00 ~ 09.13 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2022. 9.14.(수) ※ 입금계좌 개별 문자 통보 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
교육기간 | 7.29~7.31 |
---|---|
접수기간 |
2022.06.13 10:00 ~ 07.19 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2022. 7.20.(수) ※ 입금계좌 개별 문자 통보 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 산지개발집중 상세일정표_4기.hwp |
교육기간 | 8.18~10.19 |
---|---|
접수기간 |
2022.06.20 10:00 ~ 08.02 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2022. 8. 3.(수) ※입금계좌 개별 문자통보 |
시수(시간) | 40 |
개인부담금(원) | 280,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 조경수 상세일정표.hwp |
교육기간 | 8.16~10.19 |
---|---|
접수기간 |
2022.06.20 10:00 ~ 08.02 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2022. 8.03.(수) ※ 입금계좌 개별 문자 통보 |
시수(시간) | 40 |
개인부담금(원) | 280,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 발효가공 상세일정표.hwp |
교육기간 | 8.17~10.19 |
---|---|
접수기간 |
2022.06.20 10:00 ~ 08.09 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2022. 8. 3.(수) ※ 입금계좌 개별 문자 통보 |
시수(시간) | 40 |
개인부담금(원) | 280,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 산림복합경영 상세일정표_하반기.hwp |
교육기간 | 9.2~9.4 |
---|---|
접수기간 |
2022.07.25 10:00 ~ 08.23 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2022. 8.24.(수) ※ 입금계좌 개별 문자 통보 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 산지매입집중 상세일정표_5기.hwp |
교육기간 | 9.17,18,24 |
---|---|
접수기간 |
2022.07.07 10:00 ~ 09.06 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2022.9.07.(수) ※ 입금계좌 개별 문자 통보 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 매입+개발속성_1기 일정표.hwp |
교육기간 | 9.28~9.30 |
---|---|
접수기간 |
2022.08.01 10:00 ~ 09.13 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2022. 9.14.(수) ※ 입금계좌 개별 문자 통보 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 220,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 보수과정 상세일정표_2기_하반기.hwp |
교육기간 | 10.7~10.9 |
---|---|
접수기간 |
2022.08.29 10:00 ~ 09.27 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2022. 9.28.(수) ※ 입금계좌개별 문자 통보 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 산지개발집중 상세일정표_5기.hwp |
교육기간 | 10.22,23,29 |
---|---|
접수기간 |
2022.09.07 10:00 ~ 10.11 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2022.10.12.(수) ※입금계좌 개별 문자 통보 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 매입+개발속성_2기 일정표.hwp |
교육기간 | 11.04~11.06 |
---|---|
접수기간 |
2022.09.26 10:00 ~ 10.25 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2022.10.26.(수) ※ 입금계좌 개별 문자 통보 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 산지매입집중 상세일정표_6기.hwp |
교육기간 | 11.25~11.27 |
---|---|
접수기간 |
2022.09.28 10:00 ~ 11.15 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2022.11.16.(수) ※ 입금계좌 개별 문자 통보 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 산지개발집중 상세일정표_6기.hwp |
교육기간 | `21.05.10-06.07 |
---|---|
접수기간 |
2021.03.08 10:00 ~ 03.19 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2021.03.23.(화) 10:00 ※ 합격자 개별 문자 통보 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
교육기간 | `21.06.14-06.28 |
---|---|
접수기간 |
2021.05.10 10:00 ~ 05.28 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2021.06.01.(화) 10:00 ※ 합격자 개별 문자 통보 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
교육기간 | `21.06.29-07.13 |
---|---|
접수기간 |
2021.05.10 10:00 ~ 05.28 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2021.06.01.(화) 10:00 ※ 합격자 개별 문자 통보 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
교육기간 | `21.09.28-10.26 |
---|---|
접수기간 |
2021.08.30 10:00 ~ 09.12 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2021.09.14.(화) 10:00 ※ 합격자 개별 문자 통보 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
교육기간 | `21.11.02-11.30 |
---|---|
접수기간 |
2021.08.30 10:00 ~ 09.12 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2021.09.14.(화) 10:00 ※ 합격자 개별 문자 통보 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
교육기간 | `21.03.19-03.21 |
---|---|
접수기간 |
2021.03.02 10:00 ~ 03.05 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2021.03.08.(월) 10:00 ※ 합격자 개별 문자 통보 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
교육기간 | `21.04.16-04.18 |
---|---|
접수기간 |
2021.03.22 10:00 ~ 04.02 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2021.04.05.(월) 10:00 ※ 합격자 개별 문자 통보 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
교육기간 | `21.03.02-03.04 |
---|---|
접수기간 |
2021.02.08 10:00 ~ 02.18 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2021. 02. 19.(금) 10:00 ※ 합격자 개별 문자 통보 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 220,000 |
정원(명) | 40 |