과정명 | 교육기간 | 시수 | 금액(원) | 정원(명) | 접수기간 | 접수인원(명) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
모집완료 [대면,전문] 산림경영기술과정-인원미달시 폐강(12월) | 12.4-12.8 | 35 | 350,000 | 40 | `23.06.28-12.01 | 0 | |
모집중 [비대면+대면,전문] 산림경영기능과정-개강확정(12월) | 12.18-12.22 | 35 | 248,500 | 300 | `23.08.21-12.15 | 20 | 신청 |
모집완료 [비대면+대면,전문] 산림경영기능과정-개강확정(2월) | 2.13~2.17 | 35 | 248,500 | 300 | `23.01.16-02.10 | 34 | |
모집완료 [비대면+대면,전문] 산림공학기술과정-개강확정(2월) | 2.20~2.24 | 35 | 304,850 | 300 | `23.01.16-02.17 | 35 | |
모집완료 [비대면+대면,전문] 산림경영기술과정-개강확정(3월) | 3.20-3.24 | 35 | 248,500 | 300 | `23.01.16-03.17 | 49 | |
모집완료 [대면,전문] 산림경영기능과정-인원미달시 폐강(4월) | 4.3-4.7 | 35 | 350,000 | 40 | `23.01.16-03.31 | 3 | |
모집완료 [대면,전문] 산림경영기능과정-인원미달시 폐강(5월) | 5.8-5.12 | 35 | 350,000 | 40 | `23.01.16-05.04 | 2 | |
모집완료 [대면,전문] 산림공학기술과정-인원미달시 폐강(4월) | 4.17-4.21 | 35 | 350,000 | 40 | `23.01.16-04.14 | 1 | |
모집완료 [비대면+대면,전문] 산림공학기술과정-개강확정(5월) | 5.22-5.26 | 35 | 304,850 | 300 | `23.01.17-05.19 | 39 | |
모집완료 [비대면+대면,전문] 산림경영기술과정-개강확정(6월) | 6.12-6.16 | 35 | 248,500 | 300 | `23.01.17-06.09 | 105 | |
모집완료 [비대면+대면,기본] 기본과정-개강확정(6월) | 6.26-6.30 | 35 | 248,500 | 600 | `23.01.17-06.22 | 510 | |
모집완료 [비대면+대면,전문] 산림경영기능과정-개강확정(8월) | 8.21-8.25 | 35 | 248,500 | 300 | `23.02.13-08.18 | 39 | |
모집완료 [대면,전문] 산림공학기술과정-인원미달시 폐강(10월) | 10.23-27 | 35 | 350,000 | 40 | `23.05.24-10.20 | 2 | |
모집완료 [대면,기본] 기본과정-인원미달시 폐강(11월) | 11.6-11.10 | 35 | 350,000 | 40 | `23.06.28-11.03 | 2 | |
모집완료 [비대면] 산림경영기능과정 | 8.8~8.12 | 35 | 248,500 | 300 | `22.07.11-07.31 | 13 | |
모집완료 [비대면] 산림공학기술과정 | 9.19~9.23 | 35 | 304,850 | 300 | `22.08.01-09.11 | 8 | |
모집완료 [비대면,전문교육] 산림경영기술과정 | 11.21~11.25 | 35 | 248,500 | 300 | `22.09.12-11.13 | 17 | |
모집완료 [비대면,기본교육] 기본교육과정 | 12.19~12.23 | 35 | 248,500 | 300 | `22.10.19-12.11 | 26 |
교육기간 | 12.4-12.8 |
---|---|
접수기간 |
2023.06.28 10:00 ~ 12.01 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.11.27.(월) 10:00 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 350,000 |
정원(명) | 40 |
교육기간 | 12.18-12.22 |
---|---|
접수기간 |
2023.08.21 10:00 ~ 12.15 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.12.11.(월) *개별 문자안내 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 248,500 |
정원(명) | 300 |
상세일정 | 산림경영기능과정 일정표_231218.hwp |
교육기간 | 2.13~2.17 |
---|---|
접수기간 |
2023.01.16 10:00 ~ 02.10 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.02.06.(월) 10:00 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 248,500 |
정원(명) | 300 |
상세일정 | 산림경영기능과정 일정표_230213.hwp |
교육기간 | 2.20~2.24 |
---|---|
접수기간 |
2023.01.16 10:00 ~ 02.17 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.02.13.(월) |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 304,850 |
정원(명) | 300 |
상세일정 | 산림공학기술과정 일정표_230220.hwp |
교육기간 | 3.20-3.24 |
---|---|
접수기간 |
2023.01.16 10:00 ~ 03.17 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.03.13.(월) 10:00 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 248,500 |
정원(명) | 300 |
상세일정 | 산림경영기술과정 일정표_230320.hwp |
교육기간 | 4.3-4.7 |
---|---|
접수기간 |
2023.01.16 10:00 ~ 03.31 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.03.27.(월) |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 350,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 산림경영기능과정 일정표_230403.hwp |
교육기간 | 5.8-5.12 |
---|---|
접수기간 |
2023.01.16 10:00 ~ 05.04 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.05.01.(월) 10:00 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 350,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 산림경영기능과정 일정표_230508.hwp |
교육기간 | 4.17-4.21 |
---|---|
접수기간 |
2023.01.16 10:00 ~ 04.14 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.04.10.(월) 10:00 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 350,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 산림공학기술과정 일정표_230417.hwp |
교육기간 | 5.22-5.26 |
---|---|
접수기간 |
2023.01.17 10:00 ~ 05.19 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.05.15.(월) 10:00 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 304,850 |
정원(명) | 300 |
상세일정 | 산림공학기술과정 일정표_230522.hwp |
교육기간 | 6.12-6.16 |
---|---|
접수기간 |
2023.01.17 10:00 ~ 06.09 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.06.05.(월) 10:00 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 248,500 |
정원(명) | 300 |
상세일정 | 산림경영기술과정 일정표_230612.hwp |
교육기간 | 6.26-6.30 |
---|---|
접수기간 |
2023.01.17 10:00 ~ 06.22 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.06.19.(월) 10:00 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 248,500 |
정원(명) | 600 |
상세일정 | 기본교육 일정표_230626.hwp |
교육기간 | 8.21-8.25 |
---|---|
접수기간 |
2023.02.13 10:00 ~ 08.18 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.08.14.(월) 10:00 *별개 문자안내 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 248,500 |
정원(명) | 300 |
상세일정 | 산림경영기능과정 일정표_230821.hwp |
교육기간 | 10.23-27 |
---|---|
접수기간 |
2023.05.24 10:00 ~ 10.20 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.10.16.(월) |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 350,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 산림공학기술과정 일정표_231023_대면.hwp |
교육기간 | 11.6-11.10 |
---|---|
접수기간 |
2023.06.28 10:00 ~ 11.03 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.10.30.(월) 10:00 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 350,000 |
정원(명) | 40 |
교육기간 | 8.8~8.12 |
---|---|
접수기간 |
2022.07.11 10:00 ~ 07.31 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2022. 8. 1.(월) ※입금계좌 개별 문자통보 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 248,500 |
정원(명) | 300 |
상세일정 | 산림경영기능과정 일정표_220808.hwp |
교육기간 | 9.19~9.23 |
---|---|
접수기간 |
2022.08.01 10:00 ~ 09.11 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2022. 9. 13.(화) ※입금계좌 개별 문자통보 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 304,850 |
정원(명) | 300 |
상세일정 | 산림공학기술과정 일정표_220919.hwp |
교육기간 | 11.21~11.25 |
---|---|
접수기간 |
2022.09.12 10:00 ~ 11.13 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2022. 11. 14.(월) ※입금계좌 개별 문자통보 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 248,500 |
정원(명) | 300 |
상세일정 | 산림경영기술과정 일정표_221121.hwp |
교육기간 | 12.19~12.23 |
---|---|
접수기간 |
2022.10.19 10:00 ~ 12.11 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2022. 12. 12.(월) ※입금계좌 개별 문자통보 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 248,500 |
정원(명) | 300 |
상세일정 | 기본교육 일정표_221219.hwp |