과정명 | 교육기간 | 시수 | 금액(원) | 정원(명) | 접수기간 | 접수인원(명) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
모집완료 [창녕,주말반] 산지매입과정 3기 | 6.2~6.4 | 20 | 200,000 | 40 | `23.03.31-05.23 | 45 | |
모집완료 [창녕,주말반] 산지개발과정 3기 | 6.30~7.2 | 20 | 200,000 | 40 | `23.05.12-06.23 | 35 | |
모집완료 [김해,주말반] 보수 2기_폐강 | 7.7-7.9 | 20 | 200,000 | 40 | `23.05.15-06.22 | 3 | |
모집완료 [창녕,주말반] 산지매입과정 4기 | 9.1-9.3 | 20 | 200,000 | 40 | `23.06.05-08.22 | 36 | |
모집완료 [진주,주간반] 조경수과정 1기 | 9.13-9.15 | 20 | 220,000 | 40 | `23.05.10-09.03 | 24 | |
모집완료 [창녕,주말반] 산지개발과정 4기 | 10.6-10.8 | 20 | 200,000 | 40 | `23.07.03-09.26 | 23 | |
모집완료 [진주,주간반] 임산버섯과정 2기 | 10.25-10.27 | 20 | 220,000 | 40 | `23.05.09-10.15 | 5 | |
모집완료 [김해,주말반] 보수 3기 | 10.13-10.15 | 20 | 200,000 | 40 | `23.07.10-10.02 | 2 | |
모집완료 [진주,주간반] 산림복합경영과정 2기 | 10.18-10.20 | 20 | 220,000 | 40 | `23.05.22-10.09 | 30 | |
모집완료 [김해,야간반]임업직불금,산지연금과정 | 11.07-12.05 | 15 | 200,000 | 40 | `23.09.20-10.22 | 5 | |
모집완료 [진주,주말반] 임업과스마트팜과정 | 10.28-10.30 | 20 | 50,000 | 40 | `23.10.05-10.22 | 23 | |
모집완료 [창녕,주말반] 산지매입과정 5기 | 11.3-11.5 | 20 | 200,000 | 40 | `23.08.23-10.24 | 21 | |
모집완료 [창녕,주말반] 임업후계자(산지매입)과정 1기 | 01.14-01.16 | 20 | 200,000 | 40 | `21.12.09-01.06 | 43 | |
모집완료 [김해,야간반] 임업후계자(산지매입)과정 1기 | 01.18-02.22 | 20 | 200,000 | 40 | `21.12.09-01.09 | 11 | |
모집완료 [창녕,주말반] 임업후계자(산지개발)과정 1기 | 02.04-02.06 | 20 | 200,000 | 40 | `22.01.06-01.24 | 42 | |
모집완료 [창녕,주말반] 임업후계자(산지매입)과정 2기 | 03.04-03.06 | 20 | 200,000 | 40 | `22.01.24-02.22 | 51 | |
모집완료 [진주,단기반] 임업후계자(보수)과정 1기_취소 | 03.10-03.12 | 20 | 220,000 | 40 | `22.01.24-02.23 | 11 | |
모집완료 [김해,야간반] 임업후계자(산지개발)과정 1기 | 03.08-04.05 | 20 | 200,000 | 40 | `21.12.09-02.27 | 25 | |
모집완료 [진주,비대면] 임업후계자(산림복합)과정 1기 | 03.16-05.18 | 40 | 280,000 | 40 | `22.01.24-03.01 | 36 | |
모집완료 [창녕,주말반] 임업후계자(산지개발)과정 2기 | 4.1~4.3 | 20 | 200,000 | 40 | `22.02.21-03.22 | 43 |
교육기간 | 6.2~6.4 |
---|---|
접수기간 |
2023.03.31 10:00 ~ 05.23 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.05.24.(수) 10:00 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 산지매입 상세일정표_3기.hwp |
교육기간 | 6.30~7.2 |
---|---|
접수기간 |
2023.05.12 10:00 ~ 06.23 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.06.21.(수) 10:00 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 산지개발 상세일정표_3기.hwp |
교육기간 | 7.7-7.9 |
---|---|
접수기간 |
2023.05.15 10:00 ~ 06.22 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.6.29.(목) 10:00 *개별문자안내 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 보수 상세일정표_2기.hwp |
교육기간 | 9.1-9.3 |
---|---|
접수기간 |
2023.06.05 10:00 ~ 08.22 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.08.23.(수) 10:00 *개별문자안내 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 산지매입 상세일정표_4기.hwp |
교육기간 | 9.13-9.15 |
---|---|
접수기간 |
2023.05.10 10:00 ~ 09.03 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.9.4.(월) 10:00 *개별문자안내 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 220,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 조경수과정 상세일정표 1기.hwp |
교육기간 | 10.6-10.8 |
---|---|
접수기간 |
2023.07.03 10:00 ~ 09.26 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.9.27.(수) 10:00 *개별문자안내 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 산지개발 상세일정표_4기.hwp |
교육기간 | 10.25-10.27 |
---|---|
접수기간 |
2023.05.09 10:00 ~ 10.15 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.10.16.(월) 10:00 *개별문자안내 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 220,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 임산버섯과정 상세일정표 2기.hwp |
교육기간 | 10.13-10.15 |
---|---|
접수기간 |
2023.07.10 10:00 ~ 10.02 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.10.02.(월) 10:00 *개별문자안내 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
교육기간 | 10.18-10.20 |
---|---|
접수기간 |
2023.05.22 10:00 ~ 10.09 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.10.10.(화) 10:00 *개별문자안내 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 220,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 산림복합과정 상세일정표 2기.hwp |
교육기간 | 11.07-12.05 |
---|---|
접수기간 |
2023.09.20 10:00 ~ 10.22 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | `23.10.23.(월) 10:00 *개별문자안내 |
시수(시간) | 15 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 임업직불금 상세일정표.hwp |
교육기간 | 10.28-10.30 |
---|---|
접수기간 |
2023.10.05 10:00 ~ 10.22 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | `23.10.18.(수) 10:00 *개별문자안내 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 50,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 2023교육일정(안)_임업과 스마트팜.hwp |
교육기간 | 11.3-11.5 |
---|---|
접수기간 |
2023.08.23 10:00 ~ 10.24 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.10.25.(수) 10:00 *개별문자안내 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 산지매입 상세일정표_5기.hwp |
교육기간 | 01.14-01.16 |
---|---|
접수기간 |
2021.12.09 10:00 ~ 01.06 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2022.01.07.(금) ※ 개별 문자 통보 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 산지매입집중 상세일정표_1분기.hwp |
교육기간 | 01.18-02.22 |
---|---|
접수기간 |
2021.12.09 10:00 ~ 01.09 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2022.01.10.(월) ※ 개별 문자 통보 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 산지매입 상세일정표_1분기.hwp |
교육기간 | 02.04-02.06 |
---|---|
접수기간 |
2022.01.06 10:00 ~ 01.24 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2022.01.25.(화) ※ 개별 문자 통보 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 산지개발집중 상세일정표_1분기.hwp |
교육기간 | 03.04-03.06 |
---|---|
접수기간 |
2022.01.24 10:00 ~ 02.22 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2022.02.23.(수) 10:00 ※입금계좌 개별 문자통보 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 산지매입집중 상세일정표_2분기.hwp |
교육기간 | 03.10-03.12 |
---|---|
접수기간 |
2022.01.24 10:00 ~ 02.23 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2022.03.02.(수) 10:00 ※입금계좌 개별 문자통보 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 220,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 보수과정 상세일정표_1기_수정.hwp |
교육기간 | 03.08-04.05 |
---|---|
접수기간 |
2021.12.09 10:00 ~ 02.27 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2022.02.28.(월) 10:00 ※입금계좌 개별 문자통보 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 산지개발 상세일정표_1분기.hwp |
교육기간 | 03.16-05.18 |
---|---|
접수기간 |
2022.01.24 10:00 ~ 03.01 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2022.03.02.(수) 10:00 ※입금계좌 개별 문자통보 |
시수(시간) | 40 |
개인부담금(원) | 280,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 산림복합경영 상세일정표_상반기.hwp |
교육기간 | 4.1~4.3 |
---|---|
접수기간 |
2022.02.21 10:00 ~ 03.22 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2022.03.23.(수) 10:00 ※입금계좌 개별 문자통보 |
시수(시간) | 20 |
개인부담금(원) | 200,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 산지개발집중 상세일정표_2분기.hwp |