과정명 | 교육기간 | 시수 | 금액(원) | 정원(명) | 접수기간 | 접수인원(명) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
모집중 [대면&비대면,전문] 경영기능(12월)_인원미달시 폐강 | 12.9-12.13 | 35 | 271,700 | 100 | `24.10.15-12.01 | 19 | 신청 |
모집완료 [기본] 기본과정(2월)_개강확정 | 2.19-2.23 | 35 | 350,000 | 40 | `24.01.03-02.16 | 26 | |
모집완료 [전문] 산림경영기능과정(3월)_폐강 | 3.11-3.15 | 35 | 350,000 | 40 | `24.01.04-03.08 | 0 | |
모집완료 [전문] 산림경영기술과정(4월)_개강확정 | 4.15-4.19 | 35 | 350,000 | 50 | `24.01.04-04.09 | 60 | |
모집완료 [전문] 산림공학기술과정(4월)_개강확정 | 4.22-4.26 | 35 | 350,000 | 50 | `24.01.04-04.16 | 43 | |
모집완료 [대면&비대면,기본] 기본과정(5월)_개강확정 | 5.6-5.10 | 35 | 350,000 | 40 | `24.02.19-04.30 | 35 | |
모집완료 [대면&비대면,전문] 경영기능(5월)_ 폐강 | 5.20-5.24 | 35 | 271,700 | 100 | `24.02.26-05.09 | 0 | |
모집완료 [대면&비대면,기본] 기본과정(6월)_개강확정 | 6.17-6.21 | 35 | 271,700 | 100 | `24.05.03-06.11 | 56 | |
모집완료 [대면&비대면,전문] 경영기술(7월)_개강확정 | 7.8-7.12 | 35 | 271,700 | 100 | `24.04.04-07.02 | 69 | |
모집완료 [대면&비대면,전문] 공학기술(7월)_개강확정 | 7.15-7.19 | 35 | 313,880 | 100 | `24.04.04-07.09 | 51 | |
모집완료 [대면&비대면,전문] 경영기능(7월)_개강확정 | 7.22-7.26 | 35 | 271,700 | 100 | `24.05.10-07.14 | 28 | |
모집완료 [대면&비대면,전문] 경영기술(9월)_개강확정 | 9.2-9.6 | 35 | 271,700 | 100 | `24.07.02-08.27 | 44 | |
모집완료 [대면&비대면,전문] 공학기술(9월)_개강확정 | 9.9-9.13 | 35 | 313,880 | 100 | `24.07.03-09.03 | 31 | |
모집완료 [대면&비대면,기본] 기본과정(9월)_개강확정 | 9.23-9.27 | 35 | 271,700 | 100 | `24.06.13-09.10 | 45 | |
모집완료 [대면&비대면,전문] 공학기술(10월)_폐강 | 10.21-10.25 | 35 | 313,880 | 100 | `24.09.09-10.15 | 3 | |
모집완료 [대면&비대면,전문] 경영기능(10월)_폐강 | 10.28-11.1 | 35 | 271,700 | 100 | `24.07.17-10.20 | 10 | |
모집완료 [대면&비대면,전문] 경영기술(10월)_개강확정 | 10.14-10.18 | 35 | 271,700 | 100 | `24.09.02-10.08 | 29 | |
모집완료 [대면&비대면,기본] 기본과정(11월)_개강확정 | 11.18-11.22 | 35 | 271,700 | 100 | `24.09.11-11.10 | 19 | |
모집완료 [대면&비대면,전문] 기술+공학(11월)_개강확정 | 11.25-11.29 | 40 | 348,430 | 100 | `24.05.21-11.17 | 37 | |
모집완료 [대면,전문] 산림경영기술과정-인원미달시 폐강(12월) | 12.4-12.8 | 35 | 350,000 | 40 | `23.06.28-12.01 | 0 |
교육기간 | 12.9-12.13 |
---|---|
접수기간 |
2024.10.15 10:00 ~ 12.01 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2024.12.02.(월) 10:00 ※개별문자 안내 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 271,700 |
정원(명) | 100 |
상세일정 | ★산림경영기능과정 일정표.hwp |
교육기간 | 2.19-2.23 |
---|---|
접수기간 |
2024.01.03 10:00 ~ 02.16 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2024.02.12.(월) 10:00 ※개별문자 안내 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 350,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 기본교육 일정표_240219.hwp |
교육기간 | 3.11-3.15 |
---|---|
접수기간 |
2024.01.04 10:00 ~ 03.08 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2024.03.04.(월) 10:00 ※개별문자 안내 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 350,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 산림경영기능과정 일정표_240311.hwp |
교육기간 | 4.15-4.19 |
---|---|
접수기간 |
2024.01.04 10:00 ~ 04.09 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2024.04.08.(월) 10:00 ※개별문자 안내 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 350,000 |
정원(명) | 50 |
상세일정 | 산림경영기술과정 일정표_240415.hwp |
교육기간 | 4.22-4.26 |
---|---|
접수기간 |
2024.01.04 10:00 ~ 04.16 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2024.04.15.(월) 10:00 ※개별문자 안내 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 350,000 |
정원(명) | 50 |
상세일정 | 산림공학기술과정 일정표_240422.hwp |
교육기간 | 5.6-5.10 |
---|---|
접수기간 |
2024.02.19 10:00 ~ 04.30 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2024.04.29.(월) 10:00 ※개별문자 안내 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 350,000 |
정원(명) | 40 |
상세일정 | 기본교육 일정표_240506.hwp |
교육기간 | 5.20-5.24 |
---|---|
접수기간 |
2024.02.26 10:00 ~ 05.09 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2024.05.13.(월) 10:00 ※개별문자 안내 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 271,700 |
정원(명) | 100 |
상세일정 | 5월 산림경영기능과정 일정표.hwp |
교육기간 | 6.17-6.21 |
---|---|
접수기간 |
2024.05.03 10:00 ~ 06.11 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2024.06.10.(월) 10:00 ※개별문자 안내 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 271,700 |
정원(명) | 100 |
상세일정 | 6월 기본교육 일정표.hwp |
교육기간 | 7.8-7.12 |
---|---|
접수기간 |
2024.04.04 10:00 ~ 07.02 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2024.07.01.(월) 10:00 ※개별문자 안내 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 271,700 |
정원(명) | 100 |
상세일정 | 7월 산림경영기술과정 일정표.hwp |
교육기간 | 7.15-7.19 |
---|---|
접수기간 |
2024.04.04 10:00 ~ 07.09 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2024.07.08.(월) 10:00 ※개별문자 안내 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 313,880 |
정원(명) | 100 |
상세일정 | 7월 산림공학기술과정 일정표.hwp |
교육기간 | 7.22-7.26 |
---|---|
접수기간 |
2024.05.10 10:00 ~ 07.14 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2024.07.15.(월) 10:00 ※개별문자 안내 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 271,700 |
정원(명) | 100 |
상세일정 | 7월 산림경영기능과정 일정표.hwp |
교육기간 | 9.2-9.6 |
---|---|
접수기간 |
2024.07.02 10:00 ~ 08.27 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2024.8.26.(월) 10:00 ※개별문자 안내 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 271,700 |
정원(명) | 100 |
상세일정 | 9월 산림경영기술과정 일정표.hwp |
교육기간 | 9.9-9.13 |
---|---|
접수기간 |
2024.07.03 10:00 ~ 09.03 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2024.9.2.(월) 10:00 ※개별문자 안내 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 313,880 |
정원(명) | 100 |
상세일정 | 9월 산림공학기술과정 일정표.hwp |
교육기간 | 9.23-9.27 |
---|---|
접수기간 |
2024.06.13 10:00 ~ 09.10 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2024.09.11.(수) 10:00 ※개별문자 안내 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 271,700 |
정원(명) | 100 |
상세일정 | 9월 기본교육 일정표.hwp |
교육기간 | 10.21-10.25 |
---|---|
접수기간 |
2024.09.09 10:00 ~ 10.15 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2024.10.14.(월) 10:00 ※별도문자 안내 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 313,880 |
정원(명) | 100 |
상세일정 | ★산림공학기술과정 일정표.hwp |
교육기간 | 10.28-11.1 |
---|---|
접수기간 |
2024.07.17 10:00 ~ 10.20 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2024.10.21.(월) 10:00 ※개별문자 안내 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 271,700 |
정원(명) | 100 |
상세일정 | ★산림경영기능과정 일정표.hwp |
교육기간 | 10.14-10.18 |
---|---|
접수기간 |
2024.09.02 10:00 ~ 10.08 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2024.10.7.(월) 10:00 ※개별문자 안내 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 271,700 |
정원(명) | 100 |
상세일정 | ★산림경영기술과정 일정표.hwp |
교육기간 | 11.18-11.22 |
---|---|
접수기간 |
2024.09.11 10:00 ~ 11.10 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2024.11.11.(월) 10:00 ※개별문자 안내 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 271,700 |
정원(명) | 100 |
상세일정 | ★기본교육 일정표.hwp |
교육기간 | 11.25-11.29 |
---|---|
접수기간 |
2024.05.21 10:00 ~ 11.17 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2024.11.18.(월) 10:00 ※개별문자 안내 |
시수(시간) | 40 |
개인부담금(원) | 348,430 |
정원(명) | 100 |
상세일정 | ★기술+공학과정 일정표.hwp |
교육기간 | 12.4-12.8 |
---|---|
접수기간 |
2023.06.28 10:00 ~ 12.01 18:00 ※ 선착순 접수 및 상황에 따라 조기 종료 될 수 있음 |
입금안내 | 2023.11.27.(월) 10:00 |
시수(시간) | 35 |
개인부담금(원) | 350,000 |
정원(명) | 40 |